Transfer Cost Guidelines
Indicative purchaser transfer costs by property value. Transfer duty reflects the rate effective 1 May (duty-free threshold R 1 210 000). All figures include VAT at 15%, rounded off.
| Price / Value | Attorney Fees | Postages & Petties | Deeds Office Search | VAT @ 15% | Lodgement Levy | Deeds Office Levy | Transfer Duty | Total (incl. VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 000 | R7 563 | R1 700 | R578 | R1 476 | R52 | R50 | — | R11 419 |
| 200 000 | R9 983 | R1 700 | R578 | R1 839 | R52 | R114 | — | R14 266 |
| 250 000 | R11 193 | R1 700 | R578 | R2 021 | R52 | R727 | — | R16 270 |
| 300 000 | R12 403 | R1 700 | R578 | R2 202 | R52 | R727 | — | R17 662 |
| 350 000 | R13 613 | R1 700 | R578 | R2 384 | R52 | R956 | — | R19 282 |
| 400 000 | R14 823 | R1 700 | R578 | R2 565 | R52 | R956 | — | R20 674 |
| 450 000 | R16 033 | R1 700 | R578 | R2 747 | R52 | R956 | — | R22 065 |
| 500 000 | R17 243 | R1 700 | R578 | R2 928 | R52 | R956 | — | R23 457 |
| 550 000 | R19 575 | R1 700 | R578 | R3 278 | R52 | R956 | — | R26 138 |
| 600 000 | R19 575 | R1 700 | R578 | R3 278 | R52 | R956 | — | R26 138 |
| 650 000 | R21 907 | R1 700 | R578 | R3 628 | R52 | R1 346 | — | R29 210 |
| 700 000 | R21 907 | R1 700 | R578 | R3 628 | R52 | R1 346 | — | R29 210 |
| 750 000 | R24 239 | R1 700 | R578 | R3 977 | R52 | R1 346 | — | R31 892 |
| 800 000 | R24 239 | R1 700 | R578 | R3 977 | R52 | R1 346 | — | R31 892 |
| 850 000 | R26 571 | R1 700 | R578 | R4 327 | R52 | R1 546 | — | R34 774 |
| 900 000 | R26 571 | R1 700 | R578 | R4 327 | R52 | R1 546 | — | R34 774 |
| 950 000 | R28 903 | R1 700 | R578 | R4 677 | R52 | R1 546 | — | R37 456 |
| 1 000 000 | R28 903 | R1 700 | R578 | R4 677 | R52 | R1 546 | — | R37 456 |
| 1 100 000 | R31 235 | R1 700 | R578 | R5 027 | R52 | R1 738 | — | R40 329 |
| 1 200 000 | R31 235 | R1 700 | R578 | R5 027 | R52 | R1 738 | — | R40 329 |
| 1 300 000 | R33 567 | R1 700 | R578 | R5 377 | R52 | R1 738 | R2 700 | R45 711 |
| 1 400 000 | R33 567 | R1 700 | R578 | R5 377 | R52 | R1 738 | R5 700 | R48 711 |
| 1 500 000 | R35 899 | R1 700 | R578 | R5 726 | R52 | R1 738 | R8 700 | R54 393 |
| 1 600 000 | R35 899 | R1 700 | R578 | R5 726 | R52 | R1 738 | R11 700 | R57 393 |
| 1 700 000 | R38 231 | R1 700 | R578 | R6 076 | R52 | R1 738 | R15 786 | R64 161 |
| 1 800 000 | R38 231 | R1 700 | R578 | R6 076 | R52 | R1 738 | R21 786 | R70 161 |
| 1 900 000 | R40 563 | R1 700 | R578 | R6 426 | R52 | R1 738 | R27 786 | R78 843 |
| 2 000 000 | R40 563 | R1 700 | R578 | R6 426 | R52 | R1 738 | R33 786 | R84 843 |
| 2 100 000 | R42 895 | R1 700 | R578 | R6 776 | R52 | R2 408 | R39 786 | R94 195 |
| 2 200 000 | R42 895 | R1 700 | R578 | R6 776 | R52 | R2 408 | R45 786 | R100 194 |
| 2 300 000 | R45 227 | R1 700 | R578 | R7 126 | R52 | R2 408 | R51 786 | R108 876 |
| 2 400 000 | R45 227 | R1 700 | R578 | R7 126 | R52 | R2 408 | R59 200 | R116 290 |
| 2 500 000 | R47 559 | R1 700 | R578 | R7 476 | R52 | R2 408 | R67 200 | R126 973 |
| 2 600 000 | R47 559 | R1 700 | R578 | R7 475 | R52 | R2 408 | R75 200 | R134 972 |
| 2 700 000 | R49 891 | R1 700 | R578 | R7 825 | R52 | R2 408 | R83 200 | R145 654 |
| 2 800 000 | R49 891 | R1 700 | R578 | R7 825 | R52 | R2 408 | R91 200 | R153 654 |
| 2 900 000 | R52 223 | R1 700 | R578 | R8 175 | R52 | R2 408 | R99 200 | R164 336 |
| 3 000 000 | R52 223 | R1 700 | R578 | R8 175 | R52 | R2 408 | R107 356 | R172 492 |
| 3 500 000 | R59 219 | R1 700 | R578 | R9 224 | R52 | R2 408 | R162 356 | R235 537 |
| 4 000 000 | R63 883 | R1 700 | R578 | R9 924 | R52 | R2 408 | R217 356 | R295 901 |
| 4 500 000 | R70 879 | R1 700 | R578 | R10 973 | R52 | R2 922 | R272 356 | R359 460 |
| 5 000 000 | R75 543 | R1 700 | R578 | R11 673 | R52 | R2 922 | R327 356 | R419 824 |
| 6 000 000 | R81 417 | R1 700 | R578 | R12 554 | R52 | R2 922 | R437 356 | R536 579 |
| 7 000 000 | R87 291 | R1 700 | R578 | R13 435 | R52 | R3 480 | R547 356 | R653 892 |
| 8 000 000 | R93 165 | R1 700 | R578 | R14 316 | R52 | R3 480 | R657 356 | R770 647 |
| 9 000 000 | R99 039 | R1 700 | R578 | R15 197 | R52 | R4 068 | R767 356 | R887 990 |
| 10 000 000 | R104 913 | R1 700 | R578 | R16 079 | R52 | R4 068 | R877 356 | R1 004 745 |
DISCLAIMER
Affordability Estimate
Estimated transfer and bond costs (excluding VAT), monthly bond instalment and the gross monthly earnings required to qualify, by purchase amount.
| Estimate Amount | Est. Transfer Costs (ex VAT) | Est. Bond Costs (ex VAT) | Est. Monthly Instalment | Earnings to Qualify |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 | R17 243 | R17 243 | R5 763 | R17 000 |
| 550 000 | R19 575 | R19 575 | R5 044 | R18 000 |
| 600 000 | R19 575 | R19 575 | R5 604 | R20 000 |
| 650 000 | R21 907 | R21 907 | R6 164 | R22 000 |
| 700 000 | R21 907 | R21 907 | R6 445 | R23 000 |
| 750 000 | R24 239 | R24 239 | R7 005 | R25 000 |
| 800 000 | R24 239 | R24 239 | R7 565 | R27 000 |
| 850 000 | R26 571 | R26 571 | R7 846 | R28 000 |
| 900 000 | R26 571 | R26 571 | R8 406 | R30 000 |
| 950 000 | R28 903 | R28 903 | R9 807 | R35 000 |
| 1 000 000 | R28 903 | R28 903 | R9 807 | R35 000 |
| 1 100 000 | R31 235 | R31 235 | R9 807 | R35 000 |
| 1 200 000 | R31 235 | R31 235 | R11 208 | R40 000 |
| 1 300 000 | R33 567 | R33 567 | R11 800 | R43 000 |
| 1 400 000 | R33 567 | R33 567 | R12 608 | R45 000 |
| 1 500 000 | R35 899 | R35 899 | R14 010 | R50 000 |
| 1 600 000 | R35 899 | R35 899 | R14 900 | R53 000 |
| 1 700 000 | R38 231 | R38 231 | R15 411 | R55 000 |
| 1 800 000 | R38 231 | R38 231 | R16 812 | R60 000 |
| 1 900 000 | R40 563 | R40 563 | R18 213 | R65 000 |
| 2 000 000 | R40 563 | R40 563 | R18 919 | R68 000 |
| 2 100 000 | R42 895 | R42 895 | R19 614 | R70 000 |
| 2 200 000 | R42 895 | R42 895 | R21 015 | R75 000 |
| 2 300 000 | R45 227 | R45 227 | R21 615 | R78 000 |
| 2 400 000 | R45 227 | R45 227 | R22 416 | R80 000 |
| 2 500 000 | R47 559 | R47 559 | R23 817 | R85 000 |
| 2 600 000 | R47 559 | R47 559 | R24 566 | R88 000 |
| 2 700 000 | R49 891 | R49 891 | R25 218 | R90 000 |
| 2 800 000 | R49 891 | R49 891 | R26 618 | R95 000 |
| 2 900 000 | R52 223 | R52 223 | R28 019 | R100 000 |
| 3 000 000 | R52 223 | R52 223 | R29 421 | R105 000 |
| 3 500 000 | R59 219 | R59 219 | R32 223 | R115 000 |
| 4 000 000 | R63 883 | R63 883 | R37 827 | R135 000 |
| 4 500 000 | R70 879 | R70 879 | R42 030 | R150 000 |
| 5 000 000 | R75 543 | R75 543 | R47 634 | R170 000 |
| 6 000 000 | R81 417 | R81 417 | R56 040 | R200 000 |
| 7 000 000 | R87 291 | R87 291 | R65 847 | R235 000 |
| 8 000 000 | R93 165 | R93 165 | R75 654 | R270 000 |
| 9 000 000 | R99 039 | R99 039 | R84 060 | R300 000 |
| 10 000 000 | R104 913 | R104 913 | R93 867 | R335 000 |
Please note that the Bond and Transfer costs provided on this leaflet are merely a guideline and refer to the standard costs involved in most transactions. It does happen however that certain transfers may be subject to additional charges depending on the nature of the transaction. These may include the followin
- Conveyancers Certificate:R1 650.00 PLUS VAT
- SPLUMA Certificate: R1020.00 PLUS VAT
- Special Power of Attorney: R 2106.50 PLUS VAT
- Written Undertaking: R955 PLUS VAT
- Fee for lost Title Deed: R 3712.50 PLUS VAT
- Section 4(1)(b) Application to rectify errors on deeds: R 2662.00 PLUS VAT
- Deeds Office Levy on Section 4(1) (b): R178.00
- Section 42(2) endorsement : R 5340.50 PLUS VAT
- Deeds office lodgement levy : R 52 .00
- Transfer duty Threshold increase calculated from R 1210 000.00 as from 1 April 2025
Contact Us
Pond Rd, Bartlett, Boksburg, 1459, South Africa
011 874 1800
