Skip to content
Hammond Pole Attorneys

Bond Cost Guideline

Indicative bond registration costs by bond amount. All figures include VAT at 15%, rounded off.

Bond AmountAttorney FeesPostages & PettiesDeeds Office SearchVAT at 15% rounded offLodgment LevyDeeds Office LevyTOTAL rounded off
250 000R11 193R1 700R578R2 021R52R727R16 270
300 000R12 403R1 700R578R2 202R52R727R17 662
350 000R13 613R1 700R578R2 384R52R956R19 282
400 000R14 823R1 700R578R2 565R52R956R20 674
450 000R16 033R1 700R578R2 747R52R956R22 065
500 000R17 243R1 700R578R2 928R52R956R23 457
550 000R19 575R1 700R578R3 278R52R956R26 138
600 000R19 575R1 700R578R3 278R52R956R26 138
650 000R21 907R1 700R578R3 628R52R1 346R29 210
700 000R21 907R1 700R578R3 628R52R1 346R29 210
750 000R24 239R1 700R578R3 977R52R1 346R31 892
800 000R24 239R1 700R578R3 977R52R1 346R31 892
850 000R26 571R1 700R578R4 327R52R1 546R34 774
900 000R26 571R1 700R578R4 327R52R1 546R34 774
950 000R28 903R1 700R578R4 677R52R1 546R37 456
1 000 000R28 903R1 700R578R4 677R52R1 546R37 456
1 100 000R31 235R1 700R578R5 027R52R1 738R40 329
1 200 000R31 235R1 700R578R5 027R52R1 738R40 329
1 300 000R33 567R1 700R578R5 377R52R1 738R43 011
1 400 000R33 567R1 700R578R5 377R52R1 738R43 011
1 500 000R35 899R1 700R578R5 726R52R1 738R45 693
1 600 000R35 899R1 700R578R5 726R52R1 738R45 693
1 700 000R38 231R1 700R578R6 076R52R1 738R48 375
1 800 000R38 231R1 700R578R6 076R52R1 738R48 375
1 900 000R40 563R1 700R578R6 426R52R1 738R51 057
2 000 000R40 563R1 700R578R6 426R52R1 738R51 057
2 100 000R42 895R1 700R578R6 776R52R2 408R54 409
2 200 000R42 895R1 700R578R6 776R52R2 408R54 408
2 300 000R45 227R1 700R578R7 126R52R2 408R57 090
2 400 000R45 227R1 700R578R7 126R52R2 408R57 090
2 500 000R47 559R1 700R578R7 476R52R2 408R59 773
2 600 000R47 559R1 700R578R7 475R52R2 408R59 772
2 700 000R49 891R1 700R578R7 825R52R2 408R62 454
2 800 000R49 891R1 700R578R7 825R52R2 408R62 454
2 900 000R52 223R1 700R578R8 175R52R2 408R65 136
3 000 000R52 223R1 700R578R8 175R52R2 408R65 136
3 500 000R59 219R1 700R578R9 224R52R2 408R73 181
4 000 000R63 883R1 700R578R9 924R52R2 480R78 617
4 500 000R70 879R1 700R578R10 973R52R2 922R87 104
5 000 000R75 543R1 700R578R11 673R52R2 922R92 468
6 000 000R81 417R1 700R578R12 554R52R3 480R99 781
7 000 000R87 291R1 700R578R13 435R52R3 480R106 536
8 000 000R93 165R1 700R578R14 316R52R3 480R113 291
9 000 000R99 039R1 700R578R15 197R52R4 068R120 634
10 000 000R104 913R1 700R578R16 079R52R4 068R127 389

DISCLAIMER

Contact Us

Pond Rd, Bartlett, Boksburg, 1459, South Africa

011 874 1800

This is a demonstration. The contact form is not connected.

Demonstration build by Ozone Development. Not affiliated with or commissioned by this business.